电子科技大学专场 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 合作共建科技成果转化活力社区战略合作框架协议 | 成都高新技术产业开发区管理委员会 | 电子科技大学 | 6 | 4500 |
2 | 电子科技大学—富士康科技集团工业人工智能联合研究院 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 电子科技大学 | ||
3 | 四川易诚智讯-电子科技大学联合研究院 | 四川易诚智讯科技有限公司 | 电子科技大学 | ||
4 | BOE-电子科技大学技术合作开发合同 | 京东方科技集团股份有限公司 | 电子科技大学 | ||
5 | 警务微波技术和装备研究 | 成都电科慧安科技有限公司 | 电子科技大学 | ||
6 | HWDV7芯片抗辐照技术开发 | 成都华微电子科技有限公司 | 电子科技大学 | ||
四川农业大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 共建“国家大学科技园”战略合作协议 | 温江区人民政府 | 四川农业大学 | 9 | |
2 | 无抗饲料等领域技术和产品研发 | 新希望六和股份有限公司 | 四川农业大学 | ||
3 | IFARM PARK(未来农场) | 四川农业大学 | 成都现代农业产研院 | ||
4 | 水稻+优质粮油项目(天府良仓) | 四川农业大学 | 华川集团 | ||
5 | 数字农业及加速推进 5G 技术在农业行业领域的合作 | 四川农业大学 | 中国移动成都产业研究院 | ||
6 | 农科e站(推动科技成果转移转化) | 四川农业大学 |
成都知识产权交易中心、成都农高技转科技有限公司 |
||
7 | 川菜小镇 | 绿城中国西南有限公司 | 四川农业大学 | ||
8 | 油橄榄+全产业链开发项目 | 四川聚峰谷农业科技开发有限公司 | 四川农业大学 | ||
9 | 微牧农庄(雅南猪保种与开发) | 四川微牧现代农业有限公司 | 四川农业大学 | ||
西南交通大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 战略协议及合作备忘录 | 成都高新区管委会 | 西南交通大学 | 15 | 31200 |
2 | 战略协议及合作备忘录 | 金牛区人民政府 | 西南交通大学 | ||
3 | 战略协议及合作备忘录 | 郫都区人民政府 | 西南交通大学 | ||
4 | 战略合作协议 | 浙江通策控股集团有限公司 | 西南交通大学 | ||
5 | 战略合作协议 | 成都路桥工程股份有限公司 | 西南交通大学 | ||
6 | 战略合作协议 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 西南交通大学 | ||
7 | 战略合作协议 | 贵州成智重工科技有限公司 | 西南交通大学 | ||
8 | 西南交通大学校友企业家联盟落地签约 | 新都区人民政府 | 西南交通大学校友企业家联盟 | ||
9 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 四川荣创新能科技有限公司 | ||
10 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 四川金铠迪马铁路专用设备股份有限公司 | ||
11 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 成都天佑智测工程安全技术有限公司 | ||
12 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 成都云铁智能交通科技有限公司 | ||
13 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 四川城际轨交材料有限责任公司 | ||
14 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 交铁安全评价中心(成都)有限公司 | ||
15 | 战略合作协议 | 新都区人民政府 | 交铁科技评价中心(成都)有限公司 | ||
上海交通大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 共建智能制造产业功能基地战略合作协议 | 上海交通大学四川研究院 | 成都德坤航空设备制造有限公司 | 4 | 2000 |
2 | 共建双创基地、共促成果转化战略合作框架协议 | 国投创丰投资管理有限公司 | 上海交通大学四川研究院 | ||
3 | 共建“新型建材联合研发中心”合作协议 | 上海交通大学四川研究院 | 中建材料技术研究成都有限公司 | ||
4 | 共同推进科技研发和人才培养战略合作协议 | 上海交通大学四川研究院 | 软通智慧科技有限公司 | ||
中国工程物理研究院专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 战略合作协议书 | 四川双银创促科技有限责任公司 | 四川省科学城海天实业有限公司 | 4 | |
2 | 合作意向协议书 | 四川双银创促科技有限责任公司 | 通友智能装备(江苏)有限公司 | ||
3 | 合作意向协议书 | 四川双银创促科技有限责任公司 | 中金银通信息技术有限公司 | ||
4 | 战略合作协议书 | 中物院成都科学技术发展中心 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | ||
成都中医药大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 月子期中医整体调护方案 | 四川春秋华堂健康管理有限公司 | 成都中医大中医药健康产业技术研究院有限公司 | 7 | 2000 |
2 | 月子期中医整体调护方案 | 四川正业新科技有限责任公司 | 成都中医大中医药健康产业技术研究院有限公司 | ||
3 | 汉和同康本草咖啡配方技术 | 四川蓝堡咖啡有限公司 | 成都中医大中医药健康产业技术研究院有限公司 | ||
4 | 乌梅系列健康产品研发技术 | 成都润馨堂药业有限公司 | 成都中医药大学 | ||
5 | 基于人参、黄芪、灵芝的保健品质量提升与评价 | 成都润馨堂药业有限公司 | 成都中医药大学 | ||
6 | 小香茶 | 成都润馨堂药业有限公司 | 成都中医药大学 | ||
7 | 一种淡豆豉发酵冻干矫味的制备技术 | 四川辅正药业有限公司 | 成都中医药大学 | ||
清华大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 关于公共安全技术创新及转化战略合作协议 |
四川天府新区成都管理委员会 成都市科学技术局 |
清华大学合肥公共安全研究院 北京辰安科技股份有限公司 |
2 | |
2 | 关于合作推进都江堰市电子商务新经济发展应用场景建设的框架协议 |
都江堰市人民政府 四川工商职业技术学院 |
清华大学电子商务交易技术国家工程实验室 | ||
西南石油大学专场 | |||||
序号 | 签约项目名称 | 甲方 | 乙方 | 签约项目数 |
签约金额 (万元) |
1 | 负压振动筛专利技术转让 | 广汉市阿里圣姆石油设备有限公司 | 西南石油大学 | 9 | 2000 |
2 | 连续管磨鞋定制加工服务 | 川石·克锐达金刚石钻头有限公司 | 西南石油大学 | ||
3 | 一种凸轮马达式水力振荡器专利实施许可 | 成都佳琛石油机械有限公司 | 西南石油大学 | ||
4 | 一种基于聚类算法的溢流早期预警方法专利实施许可 | 北京六合伟业科技股份有限公司 | 西南石油大学 | ||
5 | 燃气智慧检测技术研究所共建协议 | 益丰鑫能源工程集团有限公司 | 西南石油大学 | ||
6 | 一种具有交变切削轨迹的PDC钻头工具专利技术转让 | 四川宝石机械石油钻头有限责任公司 | 西南石油大学 | ||
7 | 一种高含硫废水反应分离耦合回收单质硫的方法等专利技术转让 | 四川绿源环保技术开发有限公司 | 西南石油大学 | ||
8 | 一种固井用高效抗污染隔离液及其制备防范等专利实施许可 | 四川西南石大金牛石油科技有限公司 | 西南石油大学 | ||
9 | 西南石油大学技术推广使用 | 成都西南石大石油工程技术有限公司 | 西南石油大学 | ||
合计 | 56 | 41700 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved. 蜀ICP备19010741号-1 开发运营:成都生产力促进中心
科创贷业务咨询:65575930 科创通技术咨询:62788675 载体业务咨询:62788673 科创券业务咨询:65575922
科创投业务咨询:62788677 科技型中小企业入库咨询:62788679 双创项目征集业务咨询:85217546 科创贷官方QQ群:765582948